![]() |
Perioada: 02 - 11 august 2024 |
Jocurile Olimpice ed. XXXIII Paris
02/08/2024
Competiția a început!
|
| Categoria: seniori | ||
| Locația: Paris, Franța | ||
| Sistem de calificare JO |
| Bareme de calificare | ||
|---|---|---|
| Masculin | Proba | Feminin |
| 8460 | Decatlon | - |
| - | Heptatlon | 6480 |
| 10,00 | 100m | 11,07 |
| 20,16 | 200m | 22,57 |
| 45,00 | 400m | 50,95 |
| 1:44,70 | 800m | 1:59,30 |
| 3:33,50 | 1500m | 4:02,50 |
| 3:50,40 | 1500m (echivalent 1 milă) | 4:20,90 |
| 13:05,00 | 5000m | 14:52,00 |
| 27:00,00 | 10000m | 30:40,00 |
| 8:15,00 | 3000m obstacole | 9:23,00 |
| - | 100m garduri | 12,77 |
| 13,27 | 110m garduri | - |
| 48,70 | 400m garduri | 54,85 |
| 8,27 | Lungime | 6,86 |
| 17,22 | Triplusalt | 14,55 |
| 2,33 | Înălțime | 1,97 |
| 5,82 | Prăjină | 4,73 |
| 21,50 | Greutate | 18,80 |
| 67,20 | Disc | 64,50 |
| 85,50 | Suliță | 64,00 |
| 78,20 | Ciocan | 74,00 |
| 1:20.10,00 | 20km marș | 1:29.20,00 |

