![]() |
Perioada: 18 - 21 iulie 2024 |
Campionatul European U18 Banska Bystrica
18/07/2024
Competiția a început!
|
| Categoria: juniori U18 | ||
| Locația: Banska Bystrica, Slovacia | ||
| Team Manual |
| Bareme de calificare | ||
|---|---|---|
| Masculin | Proba | Feminin |
| 6400 | Decatlon | - |
| - | Heptatlon | 4950 |
| 10,90 | 100m | 12,15 |
| 22,40 | 200m | 25,20 |
| 49,90 | 400m | 57,30 |
| 1:56,00 | 800m | 2:14,20 |
| 3:59,00 | 1500m | 4:35,00 |
| 8:30,00 | 3000m | 9:46,00 |
| 6:08,00 | 2000m obstacole | 7:14,00 |
| - | 100m garduri | 14,25 |
| 14,45 | 110m garduri | - |
| 56,20 | 400m garduri | 63,50 |
| 6,95 | Lungime | 5,80 |
| 14,10 | Triplusalt | 12,20 |
| 2,00 | Înălțime | 1,74 |
| 4,55 | Prăjină | 3,65 |
| 17,00 | Greutate | 14,40 |
| 53,00 | Disc | 40,50 |
| 63,00 | Suliță | 46,50 |
| 62,50 | Ciocan | 57,00 |
| 23:30,00 | 5000m marș | 26:00,00 |

