• Achiziții
  • Buget
  • Documente
  • Branding

ȘTIRI
Ședința Consiliului Federal al FRA din 09.11.2023: Consiliului Federal al Federatiei Române de Atletism, denumit în continuare CF
Solicitare organizare competiții: Către, Asociaţiile Judeţene de Atletism, Cluburilor Sportive afiliate Federa
Rezultate finale la examenul de concurs pentru ocuparea post: nr.crt Codul candidatului Funcția pentru care candidează Rezultat
Anunț privind organizarea concursului pentru ocuparea unui : Federația Română de Atletism scoate la concurs un post vacant de îngrijitor
Convocator Campionatul European de Cros – 10.12.2023, Brux: Federația Română de Atletism organizează participarea la Campionatul Europea
Cupa României de cros, găzduită anul acesta de Botoșani: Duminică (19 noiembrie), în Pădurea Rediu (Botoșani), se va desfășura Cupa
Convocator vize medicale INMS 23-27-28.11.2023: Sportivii componenți ai loturilor olimpice și naționale sunt convocați pentr
Rezultatele probei scrise pentru posturile vacante FR Atleti: Rezultatele probei scrise pentru posturile vacante FR Atletism
Patru medalii pentru maratoniști la „Balcaniadă”: La Campionatul Balcanic de maraton (42,195 km), desfășurat ieri (12 noiembrie)
Cinci medalii pentru România la „Balcaniada” de cros: Desfășurat astăzi (11 noiembrie) la Pirdop (Bulgaria), Campionatul Balcanic d
Federația Română de Atletism Federația Română de Atletism Federația Română de Atletism site-ul oficial al Federației Române de Atletism

top banner

  • ACASĂ
    • Contact
  • INFO
    • Știri
    • Hotărâri C.F.
    • Comunicate interne
    • Metodică
    • Anti-Doping
    • Link-uri utile
  • COMPETIȚII
    • Calendar
    • Regulamente FRA
    • Competiții majore
  • REZULTATE
    • Rezultate 2023
    • Arhiva rezultate
      • Rezultate 2022
      • Rezultate 2021
      • Rezultate 2020
      • Rezultate 2019
    • Recorduri naționale
  • STATISTICĂ
    • Top național
      • Sprint / Garduri
        • Clasament
        • Detalii
      • Sărituri / Aruncări
        • Clasament
        • Detalii
      • Semifond / Fond
        • Clasament
        • Detalii
      • Marș / Alergări lungi
        • Clasament
        • Detalii
    • Analize statistice
  • DESPRE FRA
    • Consiliul Federal
    • Departamente
    • Istoric FRA
    • Statutul FRA
    • Legende
    • Medaliați
      • Jocurile Olimpice
      • Campionate Mondiale
      • Campionate europene
  • MEMBRI FRA
    • Asociații județene
    • Cluburi sportive
  • ATLEȚI
    • Legitimați
    • Loturi naționale
    • Loturi BOPJ / BOPT
    • Calificați
    • Kid's athletics
    • Safeguarding
  • MAGAZIN

top_SA

Detalii
Scris de: FRA
Categorie: Rezultate
Publicat: 18 Decembrie 2023
Accesări: 38

Invalid data source. Please correct the following errors:
  • The excel file /home/infoatle/public_html/FRA/templates/tabulizer/data/SA2.xlsx is invalid or it was not found. Make sure it is not deleted and it has an acceptable file size

clasament

Detalii
Scris de: FRA
Categorie: Rezultate
Publicat: 18 Decembrie 2023
Accesări: 198
Proba Nume, Prenume Sex Categoria Anul nasterii Club Performanta Tip rezultat Sezon Nume, AN, Club Baza Competitie, Localiate, Data
inaltime Enache, Elisa Xandra Marisia F U20 2004 LPS Cetate Deva 1.60 omologabil sala Enache, Elisa Xandra Marisia   ---   2004   LPS Cetate Deva   |   inaltime Cupa Bistritei 2022   Bacau   15-16.01.2022      [i]
inaltime Munteanu, Cornelia Maria F U20 2003 CSS Bacau 1.55 omologabil sala Munteanu, Cornelia Maria   ---   2003   CSS Bacau   |   inaltime Cupa Bistritei 2022   Bacau   15-16.01.2022      [i]
inaltime Coserariu, Bianca Ioana Aurora F U18 2005 CSS Unirea Iasi 1.55 omologabil sala Coserariu, Bianca Ioana Aurora   ---   2005   CSS Unirea Iasi   |   inaltime Cupa Bistritei 2022   Bacau   15-16.01.2022      [i]
inaltime Sarban, Denisa F U16 2008 CSS Tecuci 1.50 omologabil sala Sarban, Denisa   ---   2008   CSS Tecuci   |   inaltime Cupa Bistritei 2022   Bacau   15-16.01.2022      [i]
inaltime Stanica, Andra Maria F U16 2008 CSS Bacau 1.35 omologabil sala Stanica, Andra Maria   ---   2008   CSS Bacau   |   inaltime Cupa Bistritei 2022   Bacau   15-16.01.2022      [i]
inaltime Pintyo, Nora F U16 2007 CSS Odorheiu Secuiesc 1.25 omologabil sala Pintyo, Nora   ---   2007   CSS Odorheiu Secuiesc   |   inaltime Cupa Bistritei 2022   Bacau   15-16.01.2022      [i]
inaltime Popescu, Radu Mircea M U20 2004 LPS Roman 1.90 omologabil sala Popescu, Radu Mircea   ---   2004   LPS Roman   |   inaltime Cupa Bistritei 2022   Bacau   15-16.01.2022      [i]
inaltime Tifrea, Andrei M U18 2005 CSS Unirea Iasi 1.90 omologabil sala Tifrea, Andrei   ---   2005   CSS Unirea Iasi   |   inaltime Cupa Bistritei 2022   Bacau   15-16.01.2022      [i]
inaltime Ionescu, Sorin Florin M SEN 1999 CSM Onesti 1.80 omologabil sala Ionescu, Sorin Florin   ---   1999   CSM Onesti   |   inaltime Cupa Bistritei 2022   Bacau   15-16.01.2022      [i]
lungime Iusco, Florentina Costina F SEN 1996 LPS Cetate Deva 6.70 omologabil sala Iusco, Florentina Costina   ---   1996   LPS Cetate Deva   |   lungime Cupa Bistritei 2022   Bacau   15-16.01.2022      [i]
lungime Stirbu, Ioana Sabina F U20 2003 LPS Iasi 5.76 omologabil sala Stirbu, Ioana Sabina   ---   2003   LPS Iasi   |   lungime Cupa Bistritei 2022   Bacau   15-16.01.2022      [i]
lungime Alzner, Eva Natalia Eliza F U20 2003 LPS Cetate Deva 5.41 omologabil sala Alzner, Eva Natalia Eliza   ---   2003   LPS Cetate Deva   |   lungime Cupa Bistritei 2022   Bacau   15-16.01.2022      [i]
lungime Vrinceanu, Ioana Adnana F U18 2005 CSS Bacau 5.23 omologabil sala Vrinceanu, Ioana Adnana   ---   2005   CSS Bacau   |   lungime Cupa Bistritei 2022   Bacau   15-16.01.2022      [i]
lungime Vrinceanu, Daria Maria F U16 2008 CSS Bacau 5.19 omologabil sala Vrinceanu, Daria Maria   ---   2008   CSS Bacau   |   lungime Cupa Bistritei 2022   Bacau   15-16.01.2022      [i]
lungime Coserariu, Bianca Ioana Aurora F U18 2005 CSS Unirea Iasi 4.89 omologabil sala Coserariu, Bianca Ioana Aurora   ---   2005   CSS Unirea Iasi   |   lungime Cupa Bistritei 2022   Bacau   15-16.01.2022      [i]
lungime Astefanoaie, Diana F U16 2007 CSM Bacau 4.71 omologabil sala Astefanoaie, Diana   ---   2007   CSM Bacau   |   lungime Cupa Bistritei 2022   Bacau   15-16.01.2022      [i]
lungime Lukacs, Renata F U16 2008 CSS Odorheiu Secuiesc 4.50 omologabil sala Lukacs, Renata   ---   2008   CSS Odorheiu Secuiesc   |   lungime Cupa Bistritei 2022   Bacau   15-16.01.2022      [i]
lungime Munteanu, Maria F U18 2006 CSS Bacau 4.20 omologabil sala Munteanu, Maria   ---   2006   CSS Bacau   |   lungime Cupa Bistritei 2022   Bacau   15-16.01.2022      [i]
lungime Ionescu, Sorin Florin M SEN 1999 CSM Onesti 6.16 omologabil sala Ionescu, Sorin Florin   ---   1999   CSM Onesti   |   lungime Cupa Bistritei 2022   Bacau   15-16.01.2022      [i]
lungime Budes, Damian Andrei M U16 2008 CSM Bucuresti 5.60 omologabil sala Budes, Damian Andrei   ---   2008   CSM Bucuresti   |   lungime Cupa Bistritei 2022   Bacau   15-16.01.2022      [i]
lungime Popa, Florin M U16 2007 CN Sp.Cetate Deva 5.42 omologabil sala Popa, Florin   ---   2007   CN Sp.Cetate Deva   |   lungime Cupa Bistritei 2022   Bacau   15-16.01.2022      [i]
lungime Boisteanu, Alexandru M U18 2006 CSS Onesti 5.40 omologabil sala Boisteanu, Alexandru   ---   2006   CSS Onesti   |   lungime Cupa Bistritei 2022   Bacau   15-16.01.2022      [i]
lungime Cristea, Stefan M U20 2004 CSS Onesti 5.37 omologabil sala Cristea, Stefan   ---   2004   CSS Onesti   |   lungime Cupa Bistritei 2022   Bacau   15-16.01.2022      [i]
lungime Szucs-Olcsvary, Zete M U16 2008 CSS Odorheiu Secuiesc 5.18 omologabil sala Szucs-Olcsvary, Zete   ---   2008   CSS Odorheiu Secuiesc   |   lungime Cupa Bistritei 2022   Bacau   15-16.01.2022      [i]
lungime Anisca, Ionut M U18 2005 SCC Onesti 4.91 omologabil sala Anisca, Ionut   ---   2005   SCC Onesti   |   lungime Cupa Bistritei 2022   Bacau   15-16.01.2022      [i]
lungime Stoian, Sergiu Macsimus M U16 2008 CSS Onesti 4.87 omologabil sala Stoian, Sergiu Macsimus   ---   2008   CSS Onesti   |   lungime Cupa Bistritei 2022   Bacau   15-16.01.2022      [i]
lungime Szasz, Kristof M U16 2008 CSS Odorheiu Secuiesc 4.82 omologabil sala Szasz, Kristof   ---   2008   CSS Odorheiu Secuiesc   |   lungime Cupa Bistritei 2022   Bacau   15-16.01.2022      [i]
lungime Hanganu, Dragos M U16 2007 CSS Onesti 4.76 omologabil sala Hanganu, Dragos   ---   2007   CSS Onesti   |   lungime Cupa Bistritei 2022   Bacau   15-16.01.2022      [i]
lungime Szasz, Akos M U16 2008 CSS Odorheiu Secuiesc 4.67 omologabil sala Szasz, Akos   ---   2008   CSS Odorheiu Secuiesc   |   lungime Cupa Bistritei 2022   Bacau   15-16.01.2022      [i]
lungime Rosu, David M U16 2008 CSS Onesti 4.67 omologabil sala Rosu, David   ---   2008   CSS Onesti   |   lungime Cupa Bistritei 2022   Bacau   15-16.01.2022      [i]
lungime Brasoveanu, Marius M U18 2005 CSS Onesti 4.56 omologabil sala Brasoveanu, Marius   ---   2005   CSS Onesti   |   lungime Cupa Bistritei 2022   Bacau   15-16.01.2022      [i]
lungime Berlinschi, Eduard M U18 2006 CSS Onesti 4.46 omologabil sala Berlinschi, Eduard   ---   2006   CSS Onesti   |   lungime Cupa Bistritei 2022   Bacau   15-16.01.2022      [i]
triplusalt Vrinceanu, Ioana Adnana F U18 2005 CSS Bacau 11.95 omologabil sala Vrinceanu, Ioana Adnana   ---   2005   CSS Bacau   |   triplusalt Cupa Bistritei 2022   Bacau   15-16.01.2022      [i]
triplusalt Telean, Dalia F U20 2004 LPS Cetate Deva 11.09 omologabil sala Telean, Dalia   ---   2004   LPS Cetate Deva   |   triplusalt Cupa Bistritei 2022   Bacau   15-16.01.2022      [i]
triplusalt Vrinceanu, Daria Maria F U16 2008 CSS Bacau 11.03 omologabil sala Vrinceanu, Daria Maria   ---   2008   CSS Bacau   |   triplusalt Cupa Bistritei 2022   Bacau   15-16.01.2022      [i]
triplusalt Sendrea, Alexandru M U20 2003 CSO Voluntari 13.77 omologabil sala Sendrea, Alexandru   ---   2003   CSO Voluntari   |   triplusalt Cupa Bistritei 2022   Bacau   15-16.01.2022      [i]
greutate 3kg Fartala, Adina F U16 2007 CS Ceahlaul Pt.Neamt 13.67 omologabil sala Fartala, Adina   ---   2007   CS Ceahlaul Pt.Neamt   |   greutate 3kg Cupa Bistritei 2022   Bacau   15-16.01.2022      [i]
greutate 3kg Ciobanu, Bianca Elena F U18 2005 LPS Roman 13.59 omologabil sala Ciobanu, Bianca Elena   ---   2005   LPS Roman   |   greutate 3kg Cupa Bistritei 2022   Bacau   15-16.01.2022      [i]
greutate 3kg Coserariu, Bianca Ioana Aurora F U18 2005 CSS Unirea Iasi 10.48 omologabil sala Coserariu, Bianca Ioana Aurora   ---   2005   CSS Unirea Iasi   |   greutate 3kg Cupa Bistritei 2022   Bacau   15-16.01.2022      [i]
greutate 4kg Andone, Maria Alexandra F U20 2003 LPS Iasi 12.42 omologabil sala Andone, Maria Alexandra   ---   2003   LPS Iasi   |   greutate 4kg Cupa Bistritei 2022   Bacau   15-16.01.2022      [i]
greutate 4kg Ciobanu, Bianca Elena F U18 2005 LPS Roman 11.61 omologabil sala Ciobanu, Bianca Elena   ---   2005   LPS Roman   |   greutate 4kg Cupa Bistritei 2022   Bacau   15-16.01.2022      [i]
greutate 4kg Munteanu, Cornelia Maria F U20 2003 CSS Bacau 8.66 omologabil sala Munteanu, Cornelia Maria   ---   2003   CSS Bacau   |   greutate 4kg Cupa Bistritei 2022   Bacau   15-16.01.2022      [i]
greutate 5kg Tudor, Madalin M U18 2005 CA Roman 15.05 omologabil sala Tudor, Madalin   ---   2005   CA Roman   |   greutate 5kg Cupa Bistritei 2022   Bacau   15-16.01.2022      [i]
greutate 5kg Ciobanu, Stefan Alexandru M U16 2007 LPS Roman 14.87 omologabil sala Ciobanu, Stefan Alexandru   ---   2007   LPS Roman   |   greutate 5kg Cupa Bistritei 2022   Bacau   15-16.01.2022      [i]
greutate 5kg Focsa, Raul M U18 2006 CA Roman 10.24 omologabil sala Focsa, Raul   ---   2006   CA Roman   |   greutate 5kg Cupa Bistritei 2022   Bacau   15-16.01.2022      [i]
greutate 6kg Gherasim, Constantin Catalin M U18 2005 CSM Giurgiu 15.80 omologabil sala Gherasim, Constantin Catalin   ---   2005   CSM Giurgiu   |   greutate 6kg Cupa Bistritei 2022   Bacau   15-16.01.2022      [i]
greutate 6kg Tudor, Madalin M U18 2005 CA Roman 13.54 omologabil sala Tudor, Madalin   ---   2005   CA Roman   |   greutate 6kg Cupa Bistritei 2022   Bacau   15-16.01.2022      [i]
greutate 6kg Focsa, Raul M U18 2006 CA Roman 9.40 omologabil sala Focsa, Raul   ---   2006   CA Roman   |   greutate 6kg Cupa Bistritei 2022   Bacau   15-16.01.2022      [i]
greutate 4kg Ciobanu, Stefan Alexandru M U16 2007 LPS Roman 17.18 omologabil sala Ciobanu, Stefan Alexandru   ---   2007   LPS Roman   |   greutate 4kg Cupa Bistritei 2022   Bacau   15-16.01.2022      [i]
lungime Iusco, Florentina Costina F SEN 1996 LPS Cetate Deva 6.35 omologabil sala Iusco, Florentina Costina   ---   1996   LPS Cetate Deva   |   lungime Cupa RMA / C. Mun. U20, U18, U16 - 2022   Bucuresti   22-23.01.2022      [i]
lungime Ion, Diana Ana Maria F U23 2000 CSM Onesti 6.02 omologabil sala Ion, Diana Ana Maria   ---   2000   CSM Onesti   |   lungime Cupa RMA / C. Mun. U20, U18, U16 - 2022   Bucuresti   22-23.01.2022      [i]
lungime Talos, Elena Andreea F SEN 1995 CS Rapid Bucuresti, CSM Calarasi 5.78 omologabil sala Talos, Elena Andreea   ---   1995   CS Rapid Bucuresti, CSM Calarasi   |   lungime Cupa RMA / C. Mun. U20, U18, U16 - 2022   Bucuresti   22-23.01.2022      [i]
lungime Budica, Florentina F SEN 1995 CSM Craiova 5.42 omologabil sala Budica, Florentina   ---   1995   CSM Craiova   |   lungime Cupa RMA / C. Mun. U20, U18, U16 - 2022   Bucuresti   22-23.01.2022      [i]
lungime Tanase, Marian Valentin M SEN 1997 CSM Onesti 7.38 omologabil sala Tanase, Marian Valentin   ---   1997   CSM Onesti   |   lungime Cupa RMA / C. Mun. U20, U18, U16 - 2022   Bucuresti   22-23.01.2022      [i]
lungime Sava, Cristian Andrei M SEN 1998 CSA Steaua Bucuresti 7.19 omologabil sala Sava, Cristian Andrei   ---   1998   CSA Steaua Bucuresti   |   lungime Cupa RMA / C. Mun. U20, U18, U16 - 2022   Bucuresti   22-23.01.2022      [i]
lungime Staicu, Cristian Iulian M SEN 1993 CS Tara Barsei 2011 7.04 omologabil sala Staicu, Cristian Iulian   ---   1993   CS Tara Barsei 2011   |   lungime Cupa RMA / C. Mun. U20, U18, U16 - 2022   Bucuresti   22-23.01.2022      [i]
lungime Soare, Nicki Emanuel M SEN 1996 CSM Onesti 6.85 omologabil sala Soare, Nicki Emanuel   ---   1996   CSM Onesti   |   lungime Cupa RMA / C. Mun. U20, U18, U16 - 2022   Bucuresti   22-23.01.2022      [i]
triplusalt Ion, Diana Ana Maria F U23 2000 CSM Onesti 13.49 omologabil sala Ion, Diana Ana Maria   ---   2000   CSM Onesti   |   triplusalt Cupa RMA / C. Mun. U20, U18, U16 - 2022   Bucuresti   22-23.01.2022      [i]
triplusalt Anitei, Georgiana Iuliana F SEN 1999 CSM Onesti 12.94 neomologabil sala Anitei, Georgiana Iuliana   ---   1999   CSM Onesti   |   triplusalt Cupa RMA / C. Mun. U20, U18, U16 - 2022   Bucuresti   22-23.01.2022      exit[i]
triplusalt Orobiyi-Tudurache, Gerard Constantin M U23 2002 CSS Onesti 14.84 omologabil sala Orobiyi-Tudurache, Gerard Constantin   ---   2002   CSS Onesti   |   triplusalt Cupa RMA / C. Mun. U20, U18, U16 - 2022   Bucuresti   22-23.01.2022      [i]
inaltime Stanciu, Daniela F SEN 1987 CSA Steaua Bucuresti 1.70 omologabil sala Stanciu, Daniela   ---   1987   CSA Steaua Bucuresti   |   inaltime Cupa RMA / C. Mun. U20, U18, U16 - 2022   Bucuresti   22-23.01.2022      [i]
inaltime Budica, Florentina F SEN 1995 CSM Craiova 1.70 omologabil sala Budica, Florentina   ---   1995   CSM Craiova   |   inaltime Cupa RMA / C. Mun. U20, U18, U16 - 2022   Bucuresti   22-23.01.2022      [i]
prajina Stanciu, Valentin Constantin M SEN 1994 CS Rapid Bucuresti 4.20 omologabil sala Stanciu, Valentin Constantin   ---   1994   CS Rapid Bucuresti   |   prajina Cupa RMA / C. Mun. U20, U18, U16 - 2022   Bucuresti   22-23.01.2022      [i]
greutate 4kg Budica, Florentina F SEN 1995 CSM Craiova 11.00 omologabil sala Budica, Florentina   ---   1995   CSM Craiova   |   greutate 4kg Cupa RMA / C. Mun. U20, U18, U16 - 2022   Bucuresti   22-23.01.2022      [i]
greutate 7.260kg Bira, Marius M U23 2001 CSU Simona Halep,CS Dinamo 15.60 omologabil sala Bira, Marius   ---   2001   CSU Simona Halep,CS Dinamo   |   greutate 7.260kg Cupa RMA / C. Mun. U20, U18, U16 - 2022   Bucuresti   22-23.01.2022      [i]
greutate 7.260kg Zanfir, Constantin M U23 2000 CSM Pitesti 15.35 omologabil sala Zanfir, Constantin   ---   2000   CSM Pitesti   |   greutate 7.260kg Cupa RMA / C. Mun. U20, U18, U16 - 2022   Bucuresti   22-23.01.2022      [i]
lungime Verman, Ramona Elena F U20 2004 SCM Bacau 6.18 omologabil sala Verman, Ramona Elena   ---   2004   SCM Bacau   |   lungime Cupa RMA / C. Mun. U20, U18, U16 - 2022   Bucuresti   22-23.01.2022      [i]
lungime Barizi, Ana Maria Olguta F U20 2003 Pal.Nat.Copiilor Bucuresti 5.21 omologabil sala Barizi, Ana Maria Olguta   ---   2003   Pal.Nat.Copiilor Bucuresti   |   lungime Cupa RMA / C. Mun. U20, U18, U16 - 2022   Bucuresti   22-23.01.2022      [i]
lungime Calin, Elena F U20 2004 CSS 5 Bucuresti, CSM Craiova 5.17 omologabil sala Calin, Elena   ---   2004   CSS 5 Bucuresti, CSM Craiova   |   lungime Cupa RMA / C. Mun. U20, U18, U16 - 2022   Bucuresti   22-23.01.2022      [i]
lungime Amza, Alexandra F U20 2003 CS Olimpia Bucuresti 5.12 omologabil sala Amza, Alexandra   ---   2003   CS Olimpia Bucuresti   |   lungime Cupa RMA / C. Mun. U20, U18, U16 - 2022   Bucuresti   22-23.01.2022      [i]
lungime Alkhazraj, Nada Darwish Jaffar F U20 2004 CSM Bucuresti 4.93 omologabil sala Alkhazraj, Nada Darwish Jaffar   ---   2004   CSM Bucuresti   |   lungime Cupa RMA / C. Mun. U20, U18, U16 - 2022   Bucuresti   22-23.01.2022      [i]
lungime Gheata, Andrada Sorina F U20 2004 CSS Hunedoara 4.79 omologabil sala Gheata, Andrada Sorina   ---   2004   CSS Hunedoara   |   lungime Cupa RMA / C. Mun. U20, U18, U16 - 2022   Bucuresti   22-23.01.2022      [i]
lungime Telean, Dalia F U20 2004 LPS Cetate Deva 4.78 omologabil sala Telean, Dalia   ---   2004   LPS Cetate Deva   |   lungime Cupa RMA / C. Mun. U20, U18, U16 - 2022   Bucuresti   22-23.01.2022      [i]
lungime Enache, Andrei Vlad M U20 2004 CSA Steaua Bucuresti 7.35 omologabil sala Enache, Andrei Vlad   ---   2004   CSA Steaua Bucuresti   |   lungime Cupa RMA / C. Mun. U20, U18, U16 - 2022   Bucuresti   22-23.01.2022      [i]
lungime Voinea, Sorin Alexandru M U20 2003 CS Orasenesc Voluntari 6.81 omologabil sala Voinea, Sorin Alexandru   ---   2003   CS Orasenesc Voluntari   |   lungime Cupa RMA / C. Mun. U20, U18, U16 - 2022   Bucuresti   22-23.01.2022      [i]
lungime Capatina, Leonard Valentin M U20 2003 CN M.B.Vilcea 6.52 omologabil sala Capatina, Leonard Valentin   ---   2003   CN M.B.Vilcea   |   lungime Cupa RMA / C. Mun. U20, U18, U16 - 2022   Bucuresti   22-23.01.2022      [i]
lungime Militaru, Mihai Matei M U20 2003 Atletic Club Iacris Bucuresti 6.39 omologabil sala Militaru, Mihai Matei   ---   2003   Atletic Club Iacris Bucuresti   |   lungime Cupa RMA / C. Mun. U20, U18, U16 - 2022   Bucuresti   22-23.01.2022      [i]
lungime Lemnaru, Matei Costin M U20 2003 CSS Triumf  Bucuresti 5.92 omologabil sala Lemnaru, Matei Costin   ---   2003   CSS Triumf  Bucuresti   |   lungime Cupa RMA / C. Mun. U20, U18, U16 - 2022   Bucuresti   22-23.01.2022      [i]
triplusalt Dospin, Alexia Ioana F U20 2003 CSM Constanta 12.32 omologabil sala Dospin, Alexia Ioana   ---   2003   CSM Constanta   |   triplusalt Cupa RMA / C. Mun. U20, U18, U16 - 2022   Bucuresti   22-23.01.2022      [i]
triplusalt Colibasanu, Ioana Emilia F U20 2003 CS Farul Constanta 12.25 omologabil sala Colibasanu, Ioana Emilia   ---   2003   CS Farul Constanta   |   triplusalt Cupa RMA / C. Mun. U20, U18, U16 - 2022   Bucuresti   22-23.01.2022      [i]
triplusalt Telean, Dalia F U20 2004 LPS Cetate Deva 10.86 omologabil sala Telean, Dalia   ---   2004   LPS Cetate Deva   |   triplusalt Cupa RMA / C. Mun. U20, U18, U16 - 2022   Bucuresti   22-23.01.2022      [i]
triplusalt Cirlan, Raul Mario Razvan M U20 2004 LPS Braila 13.98 omologabil sala Cirlan, Raul Mario Razvan   ---   2004   LPS Braila   |   triplusalt Cupa RMA / C. Mun. U20, U18, U16 - 2022   Bucuresti   22-23.01.2022      [i]
inaltime Apostol, Federica Gabriella F U20 2003 CSM Bacau 1.70 omologabil sala Apostol, Federica Gabriella   ---   2003   CSM Bacau   |   inaltime Cupa RMA / C. Mun. U20, U18, U16 - 2022   Bucuresti   22-23.01.2022      [i]
inaltime Enache, Elisa Xandra Marisia F U20 2004 LPS Cetate Deva 1.55 omologabil sala Enache, Elisa Xandra Marisia   ---   2004   LPS Cetate Deva   |   inaltime Cupa RMA / C. Mun. U20, U18, U16 - 2022   Bucuresti   22-23.01.2022      [i]
inaltime Bejinaru, David M U20 2003 CSS Triumf  Bucuresti 1.95 omologabil sala Bejinaru, David   ---   2003   CSS Triumf  Bucuresti   |   inaltime Cupa RMA / C. Mun. U20, U18, U16 - 2022   Bucuresti   22-23.01.2022      [i]
inaltime Petrea, Cosmin Andrei M U20 2003 CS Olimpia Bucuresti 1.85 omologabil sala Petrea, Cosmin Andrei   ---   2003   CS Olimpia Bucuresti   |   inaltime Cupa RMA / C. Mun. U20, U18, U16 - 2022   Bucuresti   22-23.01.2022      [i]
inaltime Iordache, Marian Cosmin M U20 2004 CSM Bucuresti 1.85 omologabil sala Iordache, Marian Cosmin   ---   2004   CSM Bucuresti   |   inaltime Cupa RMA / C. Mun. U20, U18, U16 - 2022   Bucuresti   22-23.01.2022      [i]
prajina Calin, Elena F U20 2004 CSS 5 Bucuresti, CSM Craiova 3.40 omologabil sala Calin, Elena   ---   2004   CSS 5 Bucuresti, CSM Craiova   |   prajina Cupa RMA / C. Mun. U20, U18, U16 - 2022   Bucuresti   22-23.01.2022      [i]
prajina Doroftei, Razvan M U20 2003 CS Rapid Bucuresti 4.70 omologabil sala Doroftei, Razvan   ---   2003   CS Rapid Bucuresti   |   prajina Cupa RMA / C. Mun. U20, U18, U16 - 2022   Bucuresti   22-23.01.2022      [i]
greutate 4kg Manole, Madalina F U20 2003 CSS Tulcea 11.00 omologabil sala Manole, Madalina   ---   2003   CSS Tulcea   |   greutate 4kg Cupa RMA / C. Mun. U20, U18, U16 - 2022   Bucuresti   22-23.01.2022      [i]
greutate 4kg Gheata, Andrada Sorina F U20 2004 CSS Hunedoara 8.31 omologabil sala Gheata, Andrada Sorina   ---   2004   CSS Hunedoara   |   greutate 4kg Cupa RMA / C. Mun. U20, U18, U16 - 2022   Bucuresti   22-23.01.2022      [i]
greutate 6kg Costache, Ciprian Nicolae M U20 2004 CSS C.Istrati Campina 15.23 omologabil sala Costache, Ciprian Nicolae   ---   2004   CSS C.Istrati Campina   |   greutate 6kg Cupa RMA / C. Mun. U20, U18, U16 - 2022   Bucuresti   22-23.01.2022      [i]
greutate 6kg Banu, Carol-Nicolaie M U20 2004 CSS C.Istrati Campina 12.39 omologabil sala Banu, Carol-Nicolaie   ---   2004   CSS C.Istrati Campina   |   greutate 6kg Cupa RMA / C. Mun. U20, U18, U16 - 2022   Bucuresti   22-23.01.2022      [i]
lungime Bulavska, Maria Patricia F U18 2006 CSS 4 Bucuresti 5.69 omologabil sala Bulavska, Maria Patricia   ---   2006   CSS 4 Bucuresti   |   lungime Cupa RMA / C. Mun. U20, U18, U16 - 2022   Bucuresti   22-23.01.2022      [i]
lungime Spinu, Cristina Stefania F U18 2006 CS Orasenesc Voluntari 5.59 omologabil sala Spinu, Cristina Stefania   ---   2006   CS Orasenesc Voluntari   |   lungime Cupa RMA / C. Mun. U20, U18, U16 - 2022   Bucuresti   22-23.01.2022      [i]
lungime Raduca, Raluca Monica F U18 2006 CSM Onesti 5.37 omologabil sala Raduca, Raluca Monica   ---   2006   CSM Onesti   |   lungime Cupa RMA / C. Mun. U20, U18, U16 - 2022   Bucuresti   22-23.01.2022      [i]
lungime Atanasoaie, Alisia Bianca F U18 2006 CSS 1 Pajura Bucuresti 5.05 omologabil sala Atanasoaie, Alisia Bianca   ---   2006   CSS 1 Pajura Bucuresti   |   lungime Cupa RMA / C. Mun. U20, U18, U16 - 2022   Bucuresti   22-23.01.2022      [i]
lungime Bacanu, Adina F U18 2006 LPS P.T. Craiova 4.97 omologabil sala Bacanu, Adina   ---   2006   LPS P.T. Craiova   |   lungime Cupa RMA / C. Mun. U20, U18, U16 - 2022   Bucuresti   22-23.01.2022      [i]
lungime Turcu, Andreea Mihaela F U18 2006 CSM Pitesti 4.95 omologabil sala Turcu, Andreea Mihaela   ---   2006   CSM Pitesti   |   lungime Cupa RMA / C. Mun. U20, U18, U16 - 2022   Bucuresti   22-23.01.2022      [i]
lungime Ciobanu, Corina Iulia F U18 2006 CSM Giurgiu 4.58 omologabil sala Ciobanu, Corina Iulia   ---   2006   CSM Giurgiu   |   lungime Cupa RMA / C. Mun. U20, U18, U16 - 2022   Bucuresti   22-23.01.2022      [i]
lungime Sandu, Andrei M U18 2005 CSM Bucuresti 6.87 omologabil sala Sandu, Andrei   ---   2005   CSM Bucuresti   |   lungime Cupa RMA / C. Mun. U20, U18, U16 - 2022   Bucuresti   22-23.01.2022      [i]
lungime Popescu, Cristian Marius M U18 2006 CSA Steaua Bucuresti 6.81 omologabil sala Popescu, Cristian Marius   ---   2006   CSA Steaua Bucuresti   |   lungime Cupa RMA / C. Mun. U20, U18, U16 - 2022   Bucuresti   22-23.01.2022      [i]
